ultimate parent
Equinix, Inc.
DataCentersExposed tracks 179 data centers operated by Equinix, Inc. across 12 states, with 847 MW of reported power capacity.
Reporting by Eric Keller
Facilities
179
tracked
States
12
footprint
Pipeline
0
proposed / building
Reported power
847 MW
179 facilities
Where Equinix, Inc. builds
| Facility | Location | Status | MW |
|---|---|---|---|
| Equinix Silicon Valley Campus | San Jose, CA | Mapped (unverified) | 380 |
| Equinix DC Campus — Ashburn | Ashburn, VA | Mapped (unverified) | 320 |
| Equinix SV10 | San Jose, CA | 40 | |
| Equinix Chicago CH3 | Elk Grove Village, IL | 20.65 | |
| Equinix DC13 | Ashburn, VA | 16 | |
| Equinix Chicago Data CH7 | IL | 12 | |
| Equinix CU2 | Culpeper, VA | 11 | |
| Equinix SV4 | Sunnyvale, CA | 8 | |
| Equinix SE3 Data Center | Seattle, WA | 7 | |
| Equinix Santa Clara SV2 | Santa Clara, CA | 7 | |
| Equinix Chicago Data Center - CH1 | Chicago, IL | 6 | |
| Equinix NY7 Data Center | North Bergen, NJ | 5.6 | |
| Equinix San Jose SV3 | San Jose, CA | 4.6 | |
| Equinix DC14 | Manassas, VA | 4 | |
| Equinix N Stemmons Freeway Dallas | DALLAS, TX | 3 | |
| Equinix DC7 | VA | 2 | |
| 165 Halsey / Equinix NY1 / Databank EWR1 | Newark, NJ | — | |
| Centro de datos Equinix MO1 | — | Mapped (unverified) | — |
| Centro de datos Equinix MO2 | — | — | |
| Equinix | PHILADELPHIA, PA | — | |
| Equinix | Enschede | — | |
| Equinix | — | Mapped (unverified) | — |
| Equinix | — | Mapped (unverified) | — |
| Equinix | — | Mapped (unverified) | — |
| Equinix | Hamburg | — | |
| Equinix | NJ | Mapped (unverified) | — |
| Equinix | — | Mapped (unverified) | — |
| Equinix | — | — | |
| Equinix | — | — | |
| Equinix | — | — | |
| Equinix | Torrance, CA | — | |
| Equinix AE1 - Adelaide | Adelaide | Mapped (unverified) | — |
| Equinix AM2 | Amsterdam | Mapped (unverified) | — |
| Equinix AM6 | Amsterdam | — | |
| Equinix AM8 | Amsterdam | Mapped (unverified) | — |
| Equinix AT1 - Atlanta | Atlanta, GA | Mapped (unverified) | — |
| Equinix AT4 - Atlanta | Atlanta, GA | Mapped (unverified) | — |
| Equinix Amsterdam AM5 | Amsterdam | — | |
| Equinix Ashburn DC11 | Ashburn, VA | Mapped (unverified) | — |
| Equinix Ashburn DC16 | Ashburn, VA | — | |
| Equinix Ashburn DC21 | Ashburn, VA | Mapped (unverified) | — |
| Equinix Ashburn DC3 | Ashburn, VA | Mapped (unverified) | — |
| Equinix BA1 - Barcelona | Barcelona | Mapped (unverified) | — |
| Equinix BO1 - Boston, Waltham | Waltham, MA | Mapped (unverified) | — |
| Equinix BO2 - Boston, Billerica | Billerica, MA | Mapped (unverified) | — |
| Equinix BR1 - Brisbane (formerly Metronode Brisbane 1) | Brisbane | Mapped (unverified) | — |
| Equinix CA1 | — | — | |
| Equinix CL1 - Calgary | Calgary | Mapped (unverified) | — |
| Equinix CL3 - Calgary (formerly Q9 Calgary Three) | Calgary | Mapped (unverified) | — |
| Equinix CN1 - Chennai | Siruseri | Mapped (unverified) | — |
| Equinix DA4 - Dallas | Dallas, TX | Mapped (unverified) | — |
| Equinix DA7 - Dallas | Plano, TX | Mapped (unverified) | — |
| Equinix DB1 - Dublin, CityWest | Dublin | Mapped (unverified) | — |
| Equinix DB2 | Kilcarbery Park | — | |
| Equinix DB3 | — | — | |
| Equinix DB4 | — | — | |
| Equinix DC8 - Ashburn, Vienna | Vienna, VA | Mapped (unverified) | — |
| Equinix DC97 | VA | — | |
| Equinix DE1 - Denver | Englewood, CO | Mapped (unverified) | — |
| Equinix DE2 - Denver | Denver, CO | Mapped (unverified) | — |
| Equinix DU1 | Düsseldorf | — | |
| Equinix DX1 - Dubai | Dubai | Mapped (unverified) | — |
| Equinix Data Center HE5 | Helsinki | — | |
| Equinix Data Center HE6 | Espoo | — | |
| Equinix Data Center SG2 | Singapore | — | |
| Equinix Data Center SG3 | Singapore | — | |
| Equinix Data Center SG4 | Singapore | — | |
| Equinix Dublin DB1 | — | — | |
| Equinix FR5 | Frankfurt am Main | — | |
| Equinix FR6 | Frankfurt am Main | Mapped (unverified) | — |
| Equinix FR7 | — | Mapped (unverified) | — |
| Equinix FR9 | Frankfurt am Main | — | |
| Equinix GV1 | Genève | — | |
| Equinix GV2 | Le Lignon | — | |
| Equinix Genoa GN1 | Genova | — | |
| Equinix HK1 - Hong Kong | Tsuen Wan | Mapped (unverified) | — |
| Equinix HK4 - Hong Kong | Sha Tin | Mapped (unverified) | — |
| Equinix HK5 - Hong Kong | Tseung Kwan O | Mapped (unverified) | — |
| Equinix HO1 - Houston | Houston, TX | Mapped (unverified) | — |
| Equinix Helsinki HE3 | Helsinki | — | |
| Equinix Helsinki HE4 | Vantaa | — | |
| Equinix IBX (WI1) | — | — | |
| Equinix International Business Exchange SY3 Data Center | — | — | |
| Equinix JH1 - Johor | Iskandar Puteri | Mapped (unverified) | — |
| Equinix KA1 | Kamloops | — | |
| Equinix KL1 - Kuala Lumpur | Cyberjaya | Mapped (unverified) | — |
| Equinix LA1 - Los Angeles | Los Angeles, CA | Mapped (unverified) | — |
| Equinix LA3/LA4 - Los Angeles, El Segundo | El Segundo, CA | Mapped (unverified) | — |
| Equinix LD3 | London | — | |
| Equinix LD5 | Slough | — | |
| Equinix LD7 | Slough | — | |
| Equinix LD8 | — | — | |
| Equinix LD9 | — | — | |
| Equinix MA1 | — | — | |
| Equinix MA3 - Manchester, Joule House | Manchester | Mapped (unverified) | — |
| Equinix MA5 - Manchester | Swinton | Mapped (unverified) | — |
| Equinix MB2 - Mumbai (GPX Mumbai 2) | Mumbai | Mapped (unverified) | — |
| Equinix MB3 - Mumbai | Mumbai | Mapped (unverified) | — |
| Equinix MB4 - Mumbai | Mumbai | Mapped (unverified) | — |
| Equinix MD1 - Madrid | Madrid | Mapped (unverified) | — |
| Equinix MD2 - Madrid | Alcobendas | Mapped (unverified) | — |
| Equinix MD6 | Madrid | — | |
| Equinix ME2 | — | — | |
| Equinix ME4 | — | — | |
| Equinix ME5 | — | — | |
| Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami, FL | Mapped (unverified) | — |
| Equinix MI2 - Miami | Miami, FL | Mapped (unverified) | — |
| Equinix MI3 - Miami, Boca Raton | Boca Raton, FL | Mapped (unverified) | — |
| Equinix MI6 - Miami, Doral | Doral, FL | Mapped (unverified) | — |
| Equinix ML2 - Milan, Savona | Milan | Mapped (unverified) | — |
| Equinix ML5 | Settimo Milanese | — | |
| Equinix MO1 - Monterrey | Apodaca | Mapped (unverified) | — |
| Equinix MT1 - Montreal | Saint-Laurent | Mapped (unverified) | — |
| Equinix MU1 | — | — | |
| Equinix MU4 - Munich, Dornach | Aschheim | Mapped (unverified) | — |
| Equinix MX1/MX2 - Mexico City | El Marques | Mapped (unverified) | — |
| Equinix Markham TR5 | — | — | |
| Equinix Milan ML3 | — | — | |
| Equinix NY9 - New York, 111 8th Avenue | New York, NY | Mapped (unverified) | — |
| Equinix New York Secaucus NY2 | Secaucus, NJ | Mapped (unverified) | — |
| Equinix OS1 - Osaka | Osaka | Mapped (unverified) | — |
| Equinix OS3 - Osaka | Osaka | Mapped (unverified) | — |
| Equinix OT1 | Gatineau | — | |
| Equinix PA1 - Paris, Roissy | Roissy-en-France | Mapped (unverified) | — |
| Equinix PA13X | — | Mapped (unverified) | — |
| Equinix PA3 | Saint-Denis | — | |
| Equinix PA4 - Paris, Pantin | Paris | Mapped (unverified) | — |
| Equinix PA5 | Aubervilliers | Mapped (unverified) | — |
| Equinix PA6 | — | — | |
| Equinix PA7 | Courbevoie | — | |
| Equinix PA8X | Pantin | Mapped (unverified) | — |
| Equinix PE1 - Perth | East Perth | Mapped (unverified) | — |
| Equinix PE2 | — | — | |
| Equinix RJ1 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Mapped (unverified) | — |
| Equinix Rio RJ2 | — | — | |
| Equinix SE4 - Seattle, Kent | Kent, WA | Mapped (unverified) | — |
| Equinix SH3 - Shanghai | Shanghai | Mapped (unverified) | — |
| Equinix SH5 - Shanghai | Shanghai | Mapped (unverified) | — |
| Equinix SK1 - Stockholm, Bromma | Stockholm | Mapped (unverified) | — |
| Equinix SK3 - Stockholm, Spånga | Stockholm | Mapped (unverified) | — |
| Equinix SL1 - Seoul | Seoul | Mapped (unverified) | — |
| Equinix SL4 - Seoul | Seoul | Mapped (unverified) | — |
| Equinix SO1 - Sofia | Sofia | Mapped (unverified) | — |
| Equinix SO2 - Sofia | Sofia | Mapped (unverified) | — |
| Equinix SP1 - São Paulo | São Paulo | Mapped (unverified) | — |
| Equinix SP2 - São Paulo | Barueri | Mapped (unverified) | — |
| Equinix SP3 - São Paulo | Santana de Parnaiba | Mapped (unverified) | — |
| Equinix SP4 Terremark | — | Mapped (unverified) | — |
| Equinix SP6 | — | Mapped (unverified) | — |
| Equinix SV15 | Santa Clara, CA | Mapped (unverified) | — |
| Equinix SV6 | Sunnyvale, CA | — | |
| Equinix SV8 | Palo Alto, CA | — | |
| Equinix SY5 | — | Mapped (unverified) | — |
| Equinix SY6 | — | — | |
| Equinix SY7 - Sydney | — | — | |
| Equinix SY9x | — | Mapped (unverified) | — |
| Equinix Singapore SG5 | Singapore | — | |
| Equinix Stockholm SK2 | Sköndal | — | |
| Equinix TR1 | Toronto | — | |
| Equinix TR2 | Toronto | — | |
| Equinix TR7 | Brampton | — | |
| Equinix TY1 - Tokyo | Tokyo | Mapped (unverified) | — |
| Equinix TY10 - Tokyo | Tokyo | Mapped (unverified) | — |
| Equinix TY15 - Tokyo | Tokyo | Mapped (unverified) | — |
| Equinix TY3 | 江東区 | Mapped (unverified) | — |
| Equinix TY4 - Tokyo | Tokyo | Mapped (unverified) | — |
| Equinix Tokyo TY11 | — | — | |
| Equinix VA1 | Burnaby | — | |
| Equinix WA1 - Warsaw, Centrum LIM | Warsaw | Mapped (unverified) | — |
| Equinix WA2 - Warsaw | Warsaw | Mapped (unverified) | — |
| Equinix WA3 | — | — | |
| Equinix ZH4 - Zurich | Zurich | Mapped (unverified) | — |
| Equinix ZRH5 | Oberengstringen | — | |
| Equinix Zwolle ZW1 | Zwolle | — | |
| Joule House | — | Mapped (unverified) | — |
| Lunar 1&2 | Manchester | — | |
| Mt2 | Vaudreuil-Dorion | — | |
| NTT Mumbai 7 Data Center | — | — | |
| Sg6 | — | Mapped (unverified) | — |
Federal lobbying
Lobbying Washington
Reported spend
$8.0M
2022–2026
Filings
40
on data-center / energy issues
| Period | Lobbyist / firm | Issues | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026 | EQUINIX, INC. | Energy / nuclearTelecomDefenseScience / tech | $510Kfiling |
| 2026 | EQUINIX, INC. | Energy / nuclearTelecomDefenseScience / tech | $510Kfiling |
| 2026 | BALLARD PARTNERS | Energy / nuclearComputers / internetTelecom | $120Kfiling |
| 2026 | MONUMENT ADVOCACY | Science / techEnergy / nuclear | $80Kfiling |
| 2025 | EQUINIX, INC. | Energy / nuclearTelecomDefenseScience / tech | $500Kfiling |
| 2025 | EQUINIX, INC. | Energy / nuclearTelecomDefenseScience / tech | $480Kfiling |
| 2025 | EQUINIX, INC. | Energy / nuclearTelecomDefenseScience / tech | $480Kfiling |
| 2025 | EQUINIX, INC. | Energy / nuclearTelecomDefenseTaxes | $430Kfiling |
| 2025 | EQUINIX, INC. | Energy / nuclearTelecomDefenseTaxes | $310Kfiling |
| 2025 | BALLARD PARTNERS | Energy / nuclearComputers / internetTelecom | $120Kfiling |
| 2025 | BALLARD PARTNERS | Energy / nuclearComputers / internetTelecom | $120Kfiling |
| 2025 | BALLARD PARTNERS | Energy / nuclearComputers / internetTelecom | $120Kfiling |
Amounts are each filing's total reported lobbying by Equinix, Inc. (or firms it retained) for quarters in which data-center, energy, water, or tax issues were lobbied — not a data-center-only figure. Source: U.S. Senate Office of Public Records.